Pakker til små virksomheder
Priserne gælder fra den 1. januar 2026.
Kunden bliver faktures i hvert kvartal / halv.
Priserne er eksklusiv moms. Priserne tillægges 25 % moms.
| Micro | Small | Medium |
| 500 kr. / måned | 650 kr. / måned | 800 kr. / måned |
| Op til 250 posteringer pr. år | Op til 1,000 posteringer pr. år | Op til 2,000 posteringer pr. år |
| Moms Afregning/indberetning | Moms Afregning/indberetning | Moms Afregning/indberetning |
| Large | X Large | XX Large |
| 900 kr. / måned | 1,100 kr. / måned | 1,500 kr. /måned |
| Op til 3,000 posteringer pr. år | Op til 5,000 posteringer pr. år | Op til 10,000 posteringer pr. år |
| Moms Afregning/indberetning | Moms Afregning/indberetning | Moms Afregning/indberetning |
.
.
| XXX Large | Over 20,000 posteringer pr. år |
| 2,500 kr. /måned | Et tillæg på 100 kr. |
| Op til 20,000 posteringer pr. år | pr. påbegyndt 1.000 posteringer. |
| Moms Afregning/indberetning | Moms Afregning/indberetning |
Andre Ydelser
| Virksomhedsregistrering | 1 Stk. | 500 kr. | Gratis til kunder |
| Registrering ved fødevarestyrelsen | 1 Stk. | 500 kr. | 50% rabat til kunder |
| Årsrapport (Enkeltmandvirksomheder) | 1 Stk. | 5000 kr. | 50% rabat til kunder |
| Årsrapport (ApS) | 1 Stk. | 10000 kr. | 50% rabat til kunder |
| Egenkontrol inkl. Risikoanalyse | 1 Stk. | 4000 kr. | 25% rabat til kunder |
| Forretningsplan | 1 Stk. | 3000 kr. | 25% rabat til kunder |
| Budget til banken | 1 Stk. | 2000 kr. | 25% rabat til kunder |
| Ansættelseskontrakt | 1 Stk. | 250 kr. | 50% rabat til kunder |
| Lønadministration | måndlig | 100 kr. | 50% rabat (hvis 1 lønseddel/md) |
| Betaling Løsning | 1 Stk. | fra 1000 kr. | 25% rabat til kunder |
| Fakturering | 1 Stk. | 100 kr. | 50% rabat til kunder |
| Arkivering med support | 5 år | 3000 kr. | |
| Arkivering uden support | 1 Stk. | 2000 kr. | |
| Ad-hoc opgaver | 1 time | 600 kr. |
Møder og hjælp
| Regnskab 4 Mig tilbyder altid gratis hjælp og support til vores kunder. Skulle en opgave kræve ekstra indsats, vil den blive betragtet som en ad hoc-opgave og kan medføre yderligere omkostninger | |||
| Rådgivning møde | 1 time | 600 kr. | |
| Telefonisk assistance | 1 time. | 300 kr. | |
| Transport udgift ved møder udenfor kontoret | per. km | 10 kr. |